凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
45 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 215 | 213 | -2 |
44 | -3 | 212 | 210 | -2 |
43 | -3 | 209 | 207 | -2 |
42 | -3 | 206 | 204 | -2 |
41 | -1 | 205 | 203 | -2 |
40 | -1 | 204 | 202 | -2 |
39 | -2 | 202 | 200 | -2 |
38 | -2 | 200 | 198 | -2 |
37 | -2 | 198 | 196 | -2 |
36 | -3 | 195 | 193 | -2 |
35 | -4 | 191 | 189 | -2 |
34 | -5 | 186 | 184 | -2 |
33 | -5 | 181 | 179 | -2 |
32 | 以下順減174-5 | |||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*