時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/3 | 浙江省 | 13.86 | -0.07% | 13.79 | 0.09% |
2025/12/3 | 杭州市 | 13.93 | -0.61% | 14.13 | -0.33% |
2025/12/3 | 寧波市 | 13.6 | -1.69% | 13.42 | -0.45% |
2025/12/3 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.17 | -0.22% |
2025/12/3 | 嘉興市 | 12.3 | 0.54% | 11.83 | 0.64% |
2025/12/3 | 湖州市 | 11.78 | 0.13% | 13.5 | 0.00% |
2025/12/3 | 紹興市 | 13.5 | -1.46% | 13.4 | -0.61% |
2025/12/3 | 金華市 | 14.3 | 0.23% | 14.66 | 0.29% |
2025/12/3 | 衢州市 | 13.93 | 0.76% | 14.08 | 0.09% |
2025/12/3 | 舟山市 | 0 | -- | 13 | 0.00% |
2025/12/3 | 臺(tái)州市 | 14.07 | 0.27% | 13.32 | 0.65% |
2025/12/3 | 麗水市 | 15.1 | -3.21% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*