時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/7 | 浙江省 | 13.81 | -0.07% | 13.71 | 0.08% |
2025/12/7 | 杭州市 | 13.99 | 0.10% | 14.05 | 0.96% |
2025/12/7 | 寧波市 | 13.8 | 1.85% | 13.42 | 0.00% |
2025/12/7 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.1 | 0.00% |
2025/12/7 | 嘉興市 | 12.3 | -0.51% | 11.75 | -0.21% |
2025/12/7 | 湖州市 | 11.73 | 0.13% | 13.4 | 0.00% |
2025/12/7 | 紹興市 | 13.7 | 0.00% | 13.39 | 0.19% |
2025/12/7 | 金華市 | 14.2 | 0.50% | 14.57 | 0.19% |
2025/12/7 | 衢州市 | 13.9 | 0.43% | 13.79 | -0.90% |
2025/12/7 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/7 | 臺州市 | 13.64 | -1.77% | 13.26 | -0.01% |
2025/12/7 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*