時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/8 | 浙江省 | 13.84 | 0.23% | 13.69 | -0.16% |
2025/12/8 | 杭州市 | 13.84 | -1.02% | 14.03 | -0.12% |
2025/12/8 | 寧波市 | 13.8 | 0.00% | 13.34 | -0.60% |
2025/12/8 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.1 | 0.00% |
2025/12/8 | 嘉興市 | 12.24 | -0.49% | 11.73 | -0.21% |
2025/12/8 | 湖州市 | 11.72 | -0.09% | 13.4 | 0.00% |
2025/12/8 | 紹興市 | 13.7 | 0.00% | 13.39 | 0.00% |
2025/12/8 | 金華市 | 14.14 | -0.38% | 14.54 | -0.24% |
2025/12/8 | 衢州市 | 14.04 | 1.02% | 13.75 | -0.27% |
2025/12/8 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/8 | 臺州市 | 14.02 | 2.76% | 13.22 | -0.30% |
2025/12/8 | 麗水市 | 15 | -0.66% | 15.4 | -0.65% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*