時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/9 | 浙江省 | 13.82 | -0.19% | 13.67 | -0.17% |
2025/12/9 | 杭州市 | 13.93 | 0.62% | 13.84 | -1.36% |
2025/12/9 | 寧波市 | 13.8 | 0.00% | 13.36 | 0.15% |
2025/12/9 | 溫州市 | 16.43 | 0.92% | 15.2 | 0.66% |
2025/12/9 | 嘉興市 | 12.22 | -0.19% | 11.73 | 0.00% |
2025/12/9 | 湖州市 | 11.65 | -0.64% | 13.2 | -1.49% |
2025/12/9 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.35 | -0.28% |
2025/12/9 | 金華市 | 14.09 | -0.35% | 14.52 | -0.09% |
2025/12/9 | 衢州市 | 14.04 | 0.02% | 13.76 | 0.09% |
2025/12/9 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/9 | 臺(tái)州市 | 13.72 | -2.09% | 13.24 | 0.14% |
2025/12/9 | 麗水市 | 14.95 | -0.33% | 15.35 | -0.32% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*