時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/18 | 浙江省 | 13.74 | -0.44% | 13.66 | -0.19% |
2025/12/18 | 杭州市 | 13.64 | 0.10% | 13.9 | -0.92% |
2025/12/18 | 寧波市 | 13.83 | 0.48% | 13.3 | -0.15% |
2025/12/18 | 溫州市 | 15.88 | -3.35% | 14.8 | -2.42% |
2025/12/18 | 嘉興市 | 12.66 | -0.24% | 12.13 | 0.41% |
2025/12/18 | 湖州市 | 11.84 | -0.04% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/18 | 紹興市 | 13.35 | -1.11% | 13.45 | 1.57% |
2025/12/18 | 金華市 | 14.3 | -0.23% | 14.5 | -0.13% |
2025/12/18 | 衢州市 | 13.97 | -0.17% | 13.53 | 0.19% |
2025/12/18 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/12/18 | 臺州市 | 13.6 | -0.42% | 13.18 | 0.24% |
2025/12/18 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*