生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)(2025年12月) | |||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布 | |||||
指標分類 | 序號 | 指標 | 數(shù)值 | 環(huán)比 | 同比 |
生產(chǎn) | 1 | 2025年4季度末能繁母豬存欄(萬頭) | 3961(相當于正常保有量的101.6%,產(chǎn)能正常,處于綠色區(qū)域) | -1.8% | -2.9% |
2 | 2025年4季度末生豬存欄(萬頭) | 42967 | -1.6% | 0.5% | |
3 | 2025年生豬出欄(萬頭) | 71973 | — | 2.4% | |
4 | 2025年12月份生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 4891 | 23.6% | 11.2% | |
5 | 2025年1-12月生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 41136 | — | 18.3% | |
6 | 2025年豬肉產(chǎn)量(萬噸) | 5938 | — | 4.1% | |
價格 | 7 | 2025年12月份全國二元母豬銷售價格(元/公斤) | 29.42 | -0.3% | -17.1% |
8 | 2025年12月份全國仔豬價格(元/公斤) | 23.39 | -3.5% | -29.5% | |
9 | 2025年12月份全國生豬出場價格(元/公斤) | 11.99 | -2.8% | -27.2% | |
10 | 2025年12月份全國批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 17.56 | -2.3% | -23.5% | |
11 | 2025年12月份36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 18.04 | -1.8% | -20.0% | |
12 | 2025年12月份36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格(元/公斤) | 29.60 | -2.1% | -13.0% | |
13 | 2025年12月份36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格(元/公斤) | 26.23 | -1.4% | -13.8% | |
14 | 2025年12月份縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格(元/公斤) | 22.59 | -2.0% | -19.1% | |
消費 | 15 | 2025年居民家庭人均豬肉消費量(公斤/年·人) | 26.6 | — | -5.4% |
進出口 | 16 | 2025年12月進口豬肉(萬噸) | 5.64 | -7.2% | -38.4% |
17 | 2025年12月進口豬雜碎(萬噸) | 9.16 | 0.0% | -12.8% | |
18 | 2025年12月出口豬肉(萬噸) | 0.69 | 32.0% | 109.6% | |
19 | 2025年12月出口豬雜碎(萬噸) | 0.60 | -2.7% | -14.9% | |
20 | 2025年1-12月累計進口豬肉(萬噸) | 97.58 | — | -9.0% | |
21 | 2025年1-12月累計進口豬雜碎(萬噸) | 118.19 | — | -2.4% | |
22 | 2025年1-12月累計出口豬肉(萬噸) | 4.54 | — | 64.0% | |
23 | 2025年1-12月累計出口豬雜碎(萬噸) | 7.08 | — | 6.2% | |
指標說明: | |||||
1.“能繁母豬存欄”、“生豬存欄”、“生豬出欄”、“豬肉產(chǎn)量”為統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),按季度發(fā)布全國及各省相關(guān)數(shù)據(jù),環(huán)比是與上一個季度相比。2023年開展了主要畜禽監(jiān)測調(diào)查樣本轉(zhuǎn)換,以2023年開展的全國摸底數(shù)據(jù)為抽樣框,采用單主題與規(guī)模成比例的抽樣方法(PPS),在全國31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)調(diào)查轄區(qū)內(nèi)所有大型養(yǎng)殖場(戶)和抽中的中小型養(yǎng)殖場(戶),樣本量約44萬戶。 | |||||
2.按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(2024年修訂)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為3900萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的92%—105%區(qū)間(含92%和105%兩個臨界值)為綠色區(qū)域,表示產(chǎn)能正常波動;能繁母豬存欄量處于正常保有量的85%—92%或105%—110%區(qū)間(含85%和110%兩個臨界值)為黃色區(qū)域,表示產(chǎn)能大幅波動(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常保有量的85%或高于正常保有量的110%為紅色區(qū)域,表示產(chǎn)能過度波動(減少/增加)。季度末月份能繁母豬存欄量為國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù);非季度末月份,以國家統(tǒng)計局季度末數(shù)據(jù)為基數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率,推算得出。 | |||||
3.“生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),覆蓋全國生豬定點屠宰企業(yè)。自2025年7月開始,因統(tǒng)計口徑變化,指標“規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”調(diào)整為“生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”,同比、環(huán)比變化幅度按照可比口徑計算。 | |||||
4.“全國二元母豬銷售價格”、“生豬出場價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),由國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心依據(jù)《全國主要畜禽產(chǎn)品及飼料價格監(jiān)測報告制度》進行價格監(jiān)測、匯總、整理得到。該項監(jiān)測覆蓋全國生豬主產(chǎn)區(qū),選取當?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(戶)為采報價定點單位。 | |||||
5.“全國仔豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場和采集點固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
6.“全國批發(fā)市場白條豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國200個重點農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場白條豬批發(fā)價格。 | |||||
7.“36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格”、“36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格”為商務(wù)部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),監(jiān)測覆蓋36個大中城市有代表性的批發(fā)市場、超市和農(nóng)貿(mào)市場,分別采集白條豬批發(fā)價格、豬后腿肉零售價格。 | |||||
8.“36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是36個大中城市有一定代表性的超市和農(nóng)貿(mào)市場豬肉(精瘦肉)平均零售價格。 | |||||
9.“縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
10.“居民人均豬肉消費量”為統(tǒng)計局統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),調(diào)查覆蓋全國31個省(自治區(qū)、直轄市),通過隨機抽樣的方式確定調(diào)查對象,樣本量約為16萬戶。調(diào)查主要采用手機記賬的方式由樣本戶記錄家庭日常收入和消費支出情況,記賬數(shù)據(jù)直接傳輸至統(tǒng)計局,經(jīng)過統(tǒng)一匯總計算后,生成包括全國居民人均豬肉消費量在內(nèi)的一系列民生調(diào)查數(shù)據(jù)。 | |||||
11.進出口為海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。 | |||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*