時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/1 | 浙江省 | 14.04 | -0.79% | 13.91 | -0.91% |
2026/3/1 | 杭州市 | 14.28 | -0.35% | 14.36 | -1.53% |
2026/3/1 | 寧波市 | 14.47 | 2.97% | 13.8 | -1.43% |
2026/3/1 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | -0.22% |
2026/3/1 | 嘉興市 | 12.07 | 1.34% | 11.3 | -0.66% |
2026/3/1 | 湖州市 | 11.35 | 1.02% | 13.4 | 0.00% |
2026/3/1 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 14.09 | -0.70% |
2026/3/1 | 金華市 | 14.53 | -0.68% | 14.79 | -1.32% |
2026/3/1 | 衢州市 | 13.78 | -0.18% | 14.15 | -0.53% |
2026/3/1 | 舟山市 | 0 | -- | 12.7 | 0.00% |
2026/3/1 | 臺州市 | 14.42 | -0.21% | 13.6 | -0.54% |
2026/3/1 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*