時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/2 | 浙江省 | 14.04 | -0.02% | 13.92 | 0.02% |
2026/3/2 | 杭州市 | 14.32 | 0.23% | 14.38 | 0.14% |
2026/3/2 | 寧波市 | 14.47 | 0.00% | 13.74 | -0.43% |
2026/3/2 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
2026/3/2 | 嘉興市 | 12.15 | 0.72% | 11.33 | 0.22% |
2026/3/2 | 湖州市 | 11.36 | 0.13% | 13.4 | 0.00% |
2026/3/2 | 紹興市 | 0 | -- | 14.09 | 0.00% |
2026/3/2 | 金華市 | 14.46 | -0.46% | 14.76 | -0.20% |
2026/3/2 | 衢州市 | 13.76 | -0.15% | 14.18 | 0.18% |
2026/3/2 | 舟山市 | 0 | -- | 12.7 | 0.00% |
2026/3/2 | 臺(tái)州市 | 14.36 | -0.38% | 13.64 | 0.29% |
2026/3/2 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*