時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/2 | 浙江省 | 18.37 | -0.16% | 15.57 | -2.59% |
2026/3/2 | 杭州市 | 18.52 | 0.18% | 14.4 | -0.69% |
2026/3/2 | 寧波市 | 17.84 | -0.46% | 15.9 | 0.00% |
2026/3/2 | 溫州市 | 19.5 | 0.00% | 16.7 | 0.00% |
2026/3/2 | 嘉興市 | 16.29 | -0.05% | 14.2 | -4.05% |
2026/3/2 | 湖州市 | 15.54 | -0.73% | 0 | -- |
2026/3/2 | 紹興市 | 19.33 | -0.26% | 0 | -- |
2026/3/2 | 金華市 | 19.64 | -0.16% | 0 | -- |
2026/3/2 | 衢州市 | 18.27 | -0.58% | 0 | -- |
2026/3/2 | 舟山市 | 21.1 | 0.00% | 18 | 0.00% |
2026/3/2 | 臺州市 | 17.8 | -0.14% | 0 | -- |
2026/3/2 | 麗水市 | 19.95 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*