時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/3 | 浙江省 | 13.95 | -0.69% | 13.89 | -0.16% |
2026/3/3 | 杭州市 | 14.16 | -1.11% | 14.48 | 0.72% |
2026/3/3 | 寧波市 | 13.93 | -3.74% | 13.74 | 0.00% |
2026/3/3 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.23 | 0.00% |
2026/3/3 | 嘉興市 | 12.05 | -0.88% | 11.28 | -0.44% |
2026/3/3 | 湖州市 | 11.27 | -0.79% | 13.4 | 0.00% |
2026/3/3 | 紹興市 | 15.5 | -- | 14.06 | -0.21% |
2026/3/3 | 金華市 | 14.26 | -1.38% | 14.57 | -1.25% |
2026/3/3 | 衢州市 | 13.66 | -0.73% | 14.2 | 0.18% |
2026/3/3 | 舟山市 | 0 | -- | 12.6 | -0.79% |
2026/3/3 | 臺州市 | 14.27 | -0.66% | 13.61 | -0.26% |
2026/3/3 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 15.45 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*