時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/4 | 浙江省 | 13.85 | -0.69% | 13.86 | -0.20% |
2026/3/4 | 杭州市 | 14.31 | 1.11% | 14.45 | -0.23% |
2026/3/4 | 寧波市 | 13.9 | -0.18% | 13.6 | -1.02% |
2026/3/4 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.22% |
2026/3/4 | 嘉興市 | 12.06 | 0.14% | 11.3 | 0.22% |
2026/3/4 | 湖州市 | 11.61 | 3.02% | 13.4 | 0.00% |
2026/3/4 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.98 | -0.57% |
2026/3/4 | 金華市 | 14 | -1.87% | 14.52 | -0.32% |
2026/3/4 | 衢州市 | 13.83 | 1.27% | 14.1 | -0.70% |
2026/3/4 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | -0.79% |
2026/3/4 | 臺州市 | 14.13 | -0.99% | 13.56 | -0.37% |
2026/3/4 | 麗水市 | 0 | -100.00% | 15.8 | 2.27% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*