單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 27.64 | 37.26 | 26.80 | -25.82 | 3.13 |
二元雜仔豬 | 25.02 | 32.35 | 24.56 | -22.66 | 1.87 |
三元雜仔豬 | 28.63 | 38.05 | 27.77 | -24.76 | 3.11 |
生豬 | 12.6 | 16.15 | 12.58 | -21.98 | 0.16 |
二元雜待宰活豬 | 12.49 | 16.1 | 12.50 | -22.42 | -0.09 |
三元雜待宰活豬 | 12.8 | 16.5 | 12.79 | -22.42 | 0.11 |
二元雜母豬(頭) | 1737 | 1746 | 1731 | -0.53 | 0.31 |
去骨帶皮豬肉 | 23.26 | 27.83 | 22.73 | -16.42 | 2.32 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*