單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 27.43 | 37.77 | 27.64 | -27.38 | -0.76 |
二元雜仔豬 | 24.70 | 32.96 | 25.02 | -0.76 | -1.25 |
三元雜仔豬 | 28.38 | 38.80 | 28.63 | -0.69 | -0.89 |
生豬 | 12.33 | 14.96 | 12.60 | -17.58 | -2.14 |
二元雜待宰活豬 | 12.30 | 14.85 | 12.49 | -1.16 | -1.53 |
三元雜待宰活豬 | 12.52 | 15.22 | 12.80 | -1.17 | -2.15 |
二元雜母豬(頭) | 1731 | 1735 | 1737 | 0.00 | -0.31 |
去骨帶皮豬肉 | 23.48 | 26.66 | 23.26 | -0.45 | 0.96 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*