單位:元/公斤、元/頭
項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 27.48 | 37.81 | 27.43 | -27.32 | 0.18 |
二元雜仔豬 | 24.8 | 33.23 | 24.7 | -25.37 | 0.38 |
三元雜仔豬 | 28.48 | 38.95 | 28.38 | -26.87 | 0.38 |
生豬 | 12.25 | 15.01 | 12.33 | -18.39 | -0.65 |
二元雜待宰活豬 | 12.26 | 14.82 | 12.3 | -17.26 | -0.31 |
三元雜待宰活豬 | 12.5 | 15.29 | 12.52 | -18.29 | -0.22 |
二元雜母豬(頭) | 1728 | 1831 | 1731 | -5.59 | -0.16 |
去骨帶皮豬肉 | 24.02 | 26.41 | 23.48 | -9.04 | 2.3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*