全省定點養(yǎng)豬場(戶)月報調查數據顯示,2025年12月份我省生豬出欄價格仍處低位,養(yǎng)殖成本上漲,虧損略增。
一、生豬出欄價格略漲。12月份,我省生豬平均出欄價格為12.39元/公斤,比上月略漲0.05元/公斤,漲幅為0.41%。
二、頭豬飼養(yǎng)成本增加。12月份,我省生豬出欄頭重為143.31公斤,比上月增加3.66公斤,增幅為2.62%。平均頭豬飼養(yǎng)成本為2150.96元,比上月增加62.62元,增幅為3%,由于豬價持續(xù)低迷,部分中小養(yǎng)殖戶出現惜售行為。
三、養(yǎng)殖虧損略增。12月份,我省頭豬產值為1775.59元,比上月增加52.32元,增幅為3.04%;頭豬利潤為虧損375.38元,比上月多虧10.31元。
四、豬糧比價處于一級預警區(qū)間。12月份,全省玉米平均批發(fā)價格為2.64元/公斤,與上月持平。豬糧比價為4.69:1,豬糧比價處于一級預警區(qū)間。
附件
浙江省生豬生產成本收益預警信息表
報告期:2025年12月1日至2025年12月31日
主 要 參 數
| 項目 | 計量單位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生豬出欄價格 | 元/公斤 | 12.39 | 12.34 | 0.05 | 0.41 | ||
仔豬價格 | 元/公斤 | 28.32 | 27.44 | 0.88 | 3.22 | ||
白條肉出廠價格 | 元/公斤 | 16.68 | 17.41 | -0.73 | -4.19 | ||
玉米批發(fā)價格 | 元/公斤 | 2.64 | 2.64 | ||||
頭豬重量 | 公斤 | 143.31 | 139.65 | 3.66 | 2.62 | ||
頭豬產值 | 元 | 1775.59 | 1723.27 | 52.32 | 3.04 | ||
頭豬成本 | 元 | 2150.96 | 2088.34 | 62.62 | 3.00 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 15.01 | 14.95 | 0.06 | 0.40 | ||
頭豬凈利潤 | 元 | -375.38 | -365.07 | -10.31 | -2.82 | ||
每公斤凈利潤 | 元/公斤 | -2.62 | -2.61 | -0.01 | -0.36 | ||
成本利潤率 | % | -17.45 | -17.48 | 0.03 | |||
豬糧比價 | 4.69:1 | 所處預警區(qū)間 | 一級預警區(qū)間 | ||||
備注 | 12月份我省每公斤生豬平均出欄價格為12.39元/公斤,比上月上漲0.05元/公斤;全省玉米平均批發(fā)價格為2.64元/公斤,與上月持平。豬糧比價為4.69:1,根據《浙江省完善政府豬肉儲備調節(jié)機制工作實施方案》的規(guī)定,處于一級預警區(qū)間。 | ||||||
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*