昨日價 | 今日價 | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 118元 | 123元 | +5 _ |
44斤 | 117元 | 122元 | +5_ |
43斤 | 116元 | 121元 | +5_ |
42斤 | 115元 | 120元 | +5 _ |
41斤 | 114元 | 119元 | +5 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 116元 | 121元 | +5 _ |
38-39斤 | 115元 | 121元 | +6 |
36-37斤 | 114元 | 120元 | +6 _ |
33-35斤 | 113元 | 120元 | +7 _ |
30-32斤 | 110元 | 118元 | +8 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*