時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/5 | 浙江省 | 13.76 | -0.63% | 13.79 | -0.54% |
2026/3/5 | 杭州市 | 14.09 | -1.60% | 14.47 | 0.12% |
2026/3/5 | 寧波市 | 13.8 | -0.72% | 13.58 | -0.15% |
2026/3/5 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/5 | 嘉興市 | 11.86 | -1.66% | 11.18 | -1.11% |
2026/3/5 | 湖州市 | 11.72 | 0.90% | 13.4 | 0.00% |
2026/3/5 | 紹興市 | 15.5 | -- | 13.94 | -0.25% |
2026/3/5 | 金華市 | 13.93 | -0.48% | 14.5 | -0.16% |
2026/3/5 | 衢州市 | 13.45 | -2.77% | 14.1 | 0.00% |
2026/3/5 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
2026/3/5 | 臺州市 | 13.98 | -1.07% | 13.09 | -3.41% |
2026/3/5 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*