時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/6 | 浙江省 | 13.66 | -0.74% | 13.67 | -0.88% |
2026/3/6 | 杭州市 | 14.33 | 1.76% | 14.2 | -1.84% |
2026/3/6 | 寧波市 | 14.2 | 2.90% | 13.48 | -0.74% |
2026/3/6 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/6 | 嘉興市 | 11.82 | -0.39% | 11.15 | -0.22% |
2026/3/6 | 湖州市 | 11.57 | -1.28% | 12.9 | -3.73% |
2026/3/6 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.92 | -0.13% |
2026/3/6 | 金華市 | 13.83 | -0.72% | 14.48 | -0.16% |
2026/3/6 | 衢州市 | 13.3 | -1.09% | 13.75 | -2.48% |
2026/3/6 | 舟山市 | 0 | -- | 12.5 | 0.00% |
2026/3/6 | 臺州市 | 13.65 | -2.32% | 13.04 | -0.45% |
2026/3/6 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*