時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/7 | 浙江省 | 13.67 | 0.09% | 13.6 | -0.46% |
2026/3/7 | 杭州市 | 14.13 | -1.40% | 14.38 | 1.29% |
2026/3/7 | 寧波市 | 14.1 | -0.70% | 13.32 | -1.19% |
2026/3/7 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/7 | 嘉興市 | 11.97 | 1.33% | 10.9 | -2.24% |
2026/3/7 | 湖州市 | 11.44 | -1.08% | 12.7 | -1.55% |
2026/3/7 | 紹興市 | 15.5 | -- | 13.92 | 0.00% |
2026/3/7 | 金華市 | 13.7 | -0.96% | 14.37 | -0.74% |
2026/3/7 | 衢州市 | 13.06 | -1.85% | 13.7 | -0.36% |
2026/3/7 | 舟山市 | 0 | -- | 12.1 | -3.20% |
2026/3/7 | 臺州市 | 13.81 | 1.14% | 12.92 | -0.92% |
2026/3/7 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*