時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/8 | 浙江省 | 13.29 | -2.76% | 13.59 | -0.11% |
2026/3/8 | 杭州市 | 13.8 | -2.36% | 14.3 | -0.58% |
2026/3/8 | 寧波市 | 13.43 | -4.79% | 13.26 | -0.45% |
2026/3/8 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/8 | 嘉興市 | 11.75 | -1.89% | 10.85 | -0.46% |
2026/3/8 | 湖州市 | 11.48 | 0.35% | 12.7 | 0.00% |
2026/3/8 | 紹興市 | 11.5 | -25.81% | 13.9 | -0.18% |
2026/3/8 | 金華市 | 13.52 | -1.31% | 14.32 | -0.36% |
2026/3/8 | 衢州市 | 12.92 | -1.07% | 13.7 | 0.00% |
2026/3/8 | 舟山市 | 0 | -- | 12.1 | 0.00% |
2026/3/8 | 臺州市 | 13.56 | -1.81% | 13.12 | 1.57% |
2026/3/8 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*