時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱(chēng) | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/9 | 浙江省 | 13.38 | 0.61% | 13.53 | -0.45% |
2026/3/9 | 杭州市 | 13.71 | -0.62% | 14.25 | -0.35% |
2026/3/9 | 寧波市 | 13.87 | 3.29% | 13.2 | -0.45% |
2026/3/9 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/9 | 嘉興市 | 11.71 | -0.31% | 10.8 | -0.46% |
2026/3/9 | 湖州市 | 11.11 | -3.22% | 12 | -5.51% |
2026/3/9 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.87 | -0.18% |
2026/3/9 | 金華市 | 13.6 | 0.59% | 14.29 | -0.20% |
2026/3/9 | 衢州市 | 13 | 0.62% | 13.68 | -0.18% |
2026/3/9 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | -0.83% |
2026/3/9 | 臺(tái)州市 | 13.53 | -0.23% | 13.02 | -0.71% |
2026/3/9 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*