時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/10 | 浙江省 | 13.37 | -0.07% | 13.39 | -1.01% |
2026/3/10 | 杭州市 | 14.05 | 2.45% | 13.65 | -4.21% |
2026/3/10 | 寧波市 | 13.77 | -0.72% | 13.14 | -0.45% |
2026/3/10 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/10 | 嘉興市 | 11.58 | -1.08% | 10.78 | -0.23% |
2026/3/10 | 湖州市 | 11.5 | 3.47% | 12 | 0.00% |
2026/3/10 | 紹興市 | 0 | -- | 13.78 | -0.65% |
2026/3/10 | 金華市 | 13.4 | -1.47% | 14.21 | -0.57% |
2026/3/10 | 衢州市 | 12.95 | -0.33% | 13.66 | -0.09% |
2026/3/10 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | 0.00% |
2026/3/10 | 臺(tái)州市 | 13.31 | -1.58% | 12.87 | -1.22% |
2026/3/10 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*