項目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 27.37 | 37.12 | 27.48 | -26.27 | -0.4 |
二元雜仔豬 | 24.69 | 32.69 | 24.8 | -24.47 | -0.42 |
三元雜仔豬 | 28.39 | 38.27 | 28.48 | -25.82 | -0.32 |
生豬 | 11.78 | 14.8 | 12.25 | -20.41 | -3.84 |
二元雜待宰活豬 | 11.82 | 14.65 | 12.26 | -19.33 | -3.64 |
三元雜待宰活豬 | 11.96 | 15.11 | 12.5 | -20.84 | -4.26 |
二元雜母豬(頭) | 1722 | 1729 | 1728 | -0.39 | -0.36 |
去骨帶皮豬肉 | 23.19 | 25.76 | 24.02 | -9.97 | -3.48 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*