項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 27.03 | 36.68 | 27.37 | -26.31 | -1.24 |
二元雜仔豬 | 24.32 | 32.68 | 24.69 | -25.58 | -1.5 |
三元雜仔豬 | 27.98 | 37.74 | 28.39 | -25.86 | -1.45 |
生豬 | 11.11 | 14.74 | 11.78 | -24.63 | -5.69 |
二元雜待宰活豬 | 11.26 | 14.55 | 11.82 | -22.65 | -4.74 |
三元雜待宰活豬 | 11.31 | 15.05 | 11.96 | -24.87 | -5.5 |
二元雜母豬(頭) | 1696 | 1912 | 1722 | -11.29 | -1.54 |
去骨帶皮豬肉 | 22.6 | 25.5 | 23.19 | -11.39 | -2.54 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*