單位:元/公斤
品??? 名 | 2026年3月5日 | 比2026年2月26日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 11.53 | -5.18 |
仔豬價(jià)格 | 28.64 | 0.28 |
二元母豬 | 31.01 | -0.23 |
玉米價(jià)格 | 2.53 | 0.40 |
飼料價(jià)格 | 3.38 | 0.00 |
豬糧比價(jià) | 4.56 :1 | -5.59 |
豬料比價(jià) | 3.41 :1 | -5.28 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*