時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/11 | 浙江省 | 13.26 | -0.79% | 13.37 | -0.17% |
2026/3/11 | 杭州市 | 13.62 | -3.08% | 13.8 | 1.10% |
2026/3/11 | 寧波市 | 13.3 | -3.39% | 13.08 | -0.46% |
2026/3/11 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/11 | 嘉興市 | 11.63 | 0.37% | 10.78 | 0.00% |
2026/3/11 | 湖州市 | 11.13 | -3.22% | 12 | 0.00% |
2026/3/11 | 紹興市 | 15.4 | -- | 13.77 | -0.07% |
2026/3/11 | 金華市 | 13.4 | 0.00% | 14.15 | -0.39% |
2026/3/11 | 衢州市 | 12.83 | -0.93% | 13.45 | -1.56% |
2026/3/11 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | 0.00% |
2026/3/11 | 臺(tái)州市 | 13.29 | -0.20% | 12.8 | -0.55% |
2026/3/11 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*