時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/12 | 浙江省 | 13.26 | 0.02% | 13.4 | 0.27% |
2026/3/12 | 杭州市 | 13.73 | 0.86% | 13.96 | 1.14% |
2026/3/12 | 寧波市 | 13.77 | 3.51% | 13.04 | -0.31% |
2026/3/12 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/12 | 嘉興市 | 11.78 | 1.29% | 10.78 | 0.00% |
2026/3/12 | 湖州市 | 11.03 | -0.90% | 12 | 0.00% |
2026/3/12 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.47 | -2.21% |
2026/3/12 | 金華市 | 13.26 | -1.00% | 14.07 | -0.58% |
2026/3/12 | 衢州市 | 12.88 | 0.39% | 13.31 | -1.02% |
2026/3/12 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | 0.00% |
2026/3/12 | 臺(tái)州市 | 13.31 | 0.21% | 13.18 | 2.98% |
2026/3/12 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*