時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/13 | 浙江省 | 13.23 | -0.28% | 13.21 | -0.93% |
2026/3/13 | 杭州市 | 13.8 | 0.49% | 13.51 | -3.17% |
2026/3/13 | 寧波市 | 13.5 | -1.94% | 12.88 | -1.23% |
2026/3/13 | 溫州市 | 16 | 0.00% | 15.27 | 0.00% |
2026/3/13 | 嘉興市 | 11.51 | -2.24% | 10.73 | -0.46% |
2026/3/13 | 湖州市 | 10.97 | -0.50% | 11.6 | -3.33% |
2026/3/13 | 紹興市 | 0 | -- | 13.48 | 0.06% |
2026/3/13 | 金華市 | 13.23 | -0.25% | 14.1 | 0.23% |
2026/3/13 | 衢州市 | 12.77 | -0.88% | 13.18 | -1.03% |
2026/3/13 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | 0.00% |
2026/3/13 | 臺州市 | 13.47 | 1.19% | 12.64 | -0.82% |
2026/3/13 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*