時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/14 | 浙江省 | 12.85 | -2.85% | 13.09 | -0.93% |
2026/3/14 | 杭州市 | 13.4 | -2.90% | 13.27 | -1.83% |
2026/3/14 | 寧波市 | 13.47 | -0.25% | 12.76 | -0.93% |
2026/3/14 | 溫州市 | 15.7 | -1.88% | 15.07 | -1.31% |
2026/3/14 | 嘉興市 | 11.35 | -1.45% | 10.68 | -0.47% |
2026/3/14 | 湖州市 | 10.5 | -4.33% | 11.3 | -2.59% |
2026/3/14 | 紹興市 | 11.3 | -- | 13.35 | -0.93% |
2026/3/14 | 金華市 | 13.03 | -1.51% | 13.99 | -0.78% |
2026/3/14 | 衢州市 | 12.77 | -0.03% | 13.08 | -0.76% |
2026/3/14 | 舟山市 | 0 | -- | 11.9 | -0.83% |
2026/3/14 | 臺州市 | 12.89 | -4.35% | 12.62 | -0.17% |
2026/3/14 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*