時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/14 | 浙江省 | 17.18 | -0.96% | 14.3 | -1.52% |
2026/3/14 | 杭州市 | 17.1 | -1.54% | 12.7 | -2.31% |
2026/3/14 | 寧波市 | 16.23 | -0.99% | 14.5 | -3.33% |
2026/3/14 | 溫州市 | 19.3 | -1.03% | 13.5 | 0.00% |
2026/3/14 | 嘉興市 | 14.81 | -1.28% | 13.6 | -2.16% |
2026/3/14 | 湖州市 | 14.56 | -1.05% | 0 | -- |
2026/3/14 | 紹興市 | 18 | -2.70% | 0 | -- |
2026/3/14 | 金華市 | 18.57 | -0.63% | 0 | -- |
2026/3/14 | 衢州市 | 17.14 | 0.11% | 0 | -- |
2026/3/14 | 舟山市 | 19.4 | -0.51% | 17.2 | 0.00% |
2026/3/14 | 臺州市 | 16.74 | -0.45% | 0 | -- |
2026/3/14 | 麗水市 | 19.7 | 0.00% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*