時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/15 | 浙江省 | 12.95 | 0.74% | 13.05 | -0.30% |
2026/3/15 | 杭州市 | 13.14 | -1.92% | 13.32 | 0.40% |
2026/3/15 | 寧波市 | 13.47 | 0.00% | 12.68 | -0.63% |
2026/3/15 | 溫州市 | 15.7 | 0.00% | 15.03 | -0.22% |
2026/3/15 | 嘉興市 | 11.35 | 0.06% | 10.58 | -0.94% |
2026/3/15 | 湖州市 | 10.65 | 1.48% | 11.3 | 0.00% |
2026/3/15 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.35 | 0.00% |
2026/3/15 | 金華市 | 13.1 | 0.51% | 13.96 | -0.25% |
2026/3/15 | 衢州市 | 12.81 | 0.31% | 13.04 | -0.29% |
2026/3/15 | 舟山市 | 0 | -- | 11.9 | 0.00% |
2026/3/15 | 臺州市 | 13.07 | 1.43% | 12.55 | -0.59% |
2026/3/15 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*