時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/16 | 浙江省 | 12.93 | -0.14% | 13.06 | 0.06% |
2026/3/16 | 杭州市 | 13.36 | 1.65% | 13.17 | -1.15% |
2026/3/16 | 寧波市 | 13.15 | -2.35% | 12.82 | 1.10% |
2026/3/16 | 溫州市 | 15.7 | 0.00% | 15.03 | 0.00% |
2026/3/16 | 嘉興市 | 11.16 | -1.70% | 10.55 | -0.24% |
2026/3/16 | 湖州市 | 10.55 | -0.94% | 11.1 | -1.77% |
2026/3/16 | 紹興市 | 0 | -- | 13.35 | 0.00% |
2026/3/16 | 金華市 | 13.26 | 1.27% | 14.06 | 0.70% |
2026/3/16 | 衢州市 | 12.71 | -0.78% | 13.05 | 0.10% |
2026/3/16 | 舟山市 | 0 | -- | 11.9 | 0.00% |
2026/3/16 | 臺(tái)州市 | 13.11 | 0.31% | 12.54 | -0.06% |
2026/3/16 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*