時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/18 | 浙江省 | 12.91 | -0.39% | 13.04 | 0.06% |
2026/3/18 | 杭州市 | 13.21 | -2.84% | 13.55 | 2.32% |
2026/3/18 | 寧波市 | 13.1 | -0.19% | 12.84 | 0.16% |
2026/3/18 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/18 | 嘉興市 | 11.17 | 0.93% | 10.43 | -0.48% |
2026/3/18 | 湖州市 | 10.74 | 1.95% | 11.6 | 4.50% |
2026/3/18 | 紹興市 | 13.6 | -- | 13.23 | -0.25% |
2026/3/18 | 金華市 | 13.03 | -0.26% | 13.91 | -0.11% |
2026/3/18 | 衢州市 | 12.67 | 0.00% | 13 | -0.19% |
2026/3/18 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
2026/3/18 | 臺(tái)州市 | 13.05 | -1.03% | 12.43 | -0.49% |
2026/3/18 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*