時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/19 | 浙江省 | 12.84 | -0.58% | 13.06 | 0.15% |
2026/3/19 | 杭州市 | 12.97 | -1.84% | 13.6 | 0.37% |
2026/3/19 | 寧波市 | 13.08 | -0.19% | 12.86 | 0.16% |
2026/3/19 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/19 | 嘉興市 | 11.11 | -0.51% | 10.46 | 0.36% |
2026/3/19 | 湖州市 | 11.12 | 3.54% | 11.8 | 1.72% |
2026/3/19 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 13.24 | 0.02% |
2026/3/19 | 金華市 | 12.96 | -0.51% | 13.88 | -0.20% |
2026/3/19 | 衢州市 | 12.56 | -0.84% | 12.99 | -0.10% |
2026/3/19 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
2026/3/19 | 臺州市 | 13.1 | 0.40% | 12.49 | 0.53% |
2026/3/19 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*