褐殼蛋帶箱 | 漲 3.6 -3.8元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 漲 3.5 -3.6元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 漲 3.6 -3.7元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 160元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 155元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 150元/件 |
( 件 子 小蛋 360枚 ) 33斤以上 | 145元/件 |
( 件 子 小蛋 360枚 ) 33斤以下 | 140元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.2元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 125元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.9-5.1元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*