時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/20 | 浙江省 | 12.87 | 0.23% | 12.99 | -0.54% |
2026/3/20 | 杭州市 | 12.97 | 0.00% | 13.38 | -1.65% |
2026/3/20 | 寧波市 | 12.98 | -0.76% | 12.76 | -0.78% |
2026/3/20 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/20 | 嘉興市 | 11.28 | 1.50% | 10.49 | 0.24% |
2026/3/20 | 湖州市 | 11.12 | 0.00% | 11.8 | 0.00% |
2026/3/20 | 紹興市 | 0 | -- | 13.27 | 0.23% |
2026/3/20 | 金華市 | 12.8 | -1.29% | 13.8 | -0.54% |
2026/3/20 | 衢州市 | 12.62 | 0.45% | 12.93 | -0.48% |
2026/3/20 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
2026/3/20 | 臺州市 | 13.23 | 0.97% | 12.41 | -0.64% |
2026/3/20 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*