時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/21 | 浙江省 | 12.78 | -0.68% | 12.92 | -0.56% |
2026/3/21 | 杭州市 | 12.95 | -0.17% | 13.3 | -0.56% |
2026/3/21 | 寧波市 | 13.03 | 0.39% | 12.86 | 0.78% |
2026/3/21 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/21 | 嘉興市 | 11.11 | -1.45% | 10.25 | -2.26% |
2026/3/21 | 湖州市 | 11.13 | 0.04% | 11.6 | -1.69% |
2026/3/21 | 紹興市 | 11.2 | -- | 13.02 | -1.88% |
2026/3/21 | 金華市 | 12.71 | -0.65% | 13.63 | -1.22% |
2026/3/21 | 衢州市 | 12.62 | 0.03% | 12.91 | -0.10% |
2026/3/21 | 舟山市 | 0 | -- | 11.8 | 0.00% |
2026/3/21 | 臺州市 | 13.19 | -0.33% | 12.32 | -0.71% |
2026/3/21 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*