時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/22 | 浙江省 | 12.82 | 0.30% | 12.88 | -0.27% |
2026/3/22 | 杭州市 | 13.02 | 0.51% | 12.94 | -2.71% |
2026/3/22 | 寧波市 | 12.98 | -0.38% | 12.74 | -0.93% |
2026/3/22 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/22 | 嘉興市 | 11.17 | 0.51% | 10.3 | 0.49% |
2026/3/22 | 湖州市 | 11.13 | 0.00% | 11.6 | 0.00% |
2026/3/22 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 12.99 | -0.19% |
2026/3/22 | 金華市 | 12.61 | -0.79% | 13.59 | -0.32% |
2026/3/22 | 衢州市 | 12.65 | 0.21% | 13.03 | 0.87% |
2026/3/22 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | -0.85% |
2026/3/22 | 臺(tái)州市 | 13.15 | -0.25% | 12.47 | 1.17% |
2026/3/22 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*