時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/23 | 浙江省 | 12.85 | 0.25% | 12.88 | -0.02% |
2026/3/23 | 杭州市 | 12.96 | -0.46% | 13.1 | 1.24% |
2026/3/23 | 寧波市 | 13.05 | 0.58% | 12.88 | 1.10% |
2026/3/23 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/23 | 嘉興市 | 11.2 | 0.24% | 10.3 | 0.00% |
2026/3/23 | 湖州市 | 11.13 | 0.00% | 11.6 | 0.00% |
2026/3/23 | 紹興市 | 0 | -- | 12.72 | -2.12% |
2026/3/23 | 金華市 | 12.66 | 0.40% | 13.63 | 0.27% |
2026/3/23 | 衢州市 | 12.55 | -0.76% | 12.99 | -0.29% |
2026/3/23 | 舟山市 | 0 | -- | 11.7 | 0.00% |
2026/3/23 | 臺州市 | 13.31 | 1.20% | 12.36 | -0.89% |
2026/3/23 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*