時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/24 | 浙江省 | 12.93 | 0.62% | 12.8 | -0.66% |
2026/3/24 | 杭州市 | 13.3 | 2.65% | 12.65 | -3.44% |
2026/3/24 | 寧波市 | 12.98 | -0.57% | 12.8 | -0.62% |
2026/3/24 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/24 | 嘉興市 | 11.07 | -1.13% | 10.25 | -0.49% |
2026/3/24 | 湖州市 | 11.12 | -0.04% | 11.6 | 0.00% |
2026/3/24 | 紹興市 | 0 | -- | 12.65 | -0.55% |
2026/3/24 | 金華市 | 12.61 | -0.39% | 13.66 | 0.23% |
2026/3/24 | 衢州市 | 12.52 | -0.27% | 13.08 | 0.67% |
2026/3/24 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | -2.56% |
2026/3/24 | 臺州市 | 13.65 | 2.56% | 12.34 | -0.09% |
2026/3/24 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*