(斤) | 價差 | 昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 162 | 164 | 2 |
44 | -1 | 161 | 163 | 2 |
43 | -1 | 160 | 162 | 2 |
42 | -1 | 159 | 161 | 2 |
41 | -1 | 158 | 160 | 2 |
40 | -1 | 157 | 159 | 2 |
39 | 0 | 157 | 159 | 2 |
38 | 0 | 157 | 159 | 2 |
37 | 0 | 157 | 159 | 2 |
36 | 0 | 157 | 159 | 2 |
35 | -1 | 157 | 158 | 1 |
34 | -1 | 157 | 157 | 0 |
33 | -1 | 157 | 156 | 1 |
32 | -1 | 157 | 155 | 2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*