褐殼蛋帶箱 | 跌3.8-3.9元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌3.7-3.8元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌3.8-3.9元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 170元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 160元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 155元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 145元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.2元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 130元/件 |
淘雞蛋雞 | 5.2-5.4元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*