時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/25 | 浙江省 | 12.77 | -1.20% | 12.82 | 0.15% |
2026/3/25 | 杭州市 | 12.74 | -4.19% | 13.34 | 5.45% |
2026/3/25 | 寧波市 | 12.95 | -0.19% | 12.76 | -0.31% |
2026/3/25 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/25 | 嘉興市 | 11.12 | 0.42% | 10.23 | -0.24% |
2026/3/25 | 湖州市 | 11.13 | 0.04% | 11.6 | 0.00% |
2026/3/25 | 紹興市 | 0 | -- | 12.65 | 0.04% |
2026/3/25 | 金華市 | 12.63 | 0.13% | 13.57 | -0.68% |
2026/3/25 | 衢州市 | 12.52 | 0.00% | 13.11 | 0.29% |
2026/3/25 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/25 | 臺州市 | 13.25 | -2.94% | 12.05 | -2.40% |
2026/3/25 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*