時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/26 | 浙江省 | 12.7 | -0.60% | 12.82 | 0.04% |
2026/3/26 | 杭州市 | 12.86 | 0.90% | 12.98 | -2.74% |
2026/3/26 | 寧波市 | 12.93 | -0.19% | 12.76 | 0.00% |
2026/3/26 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/26 | 嘉興市 | 11.12 | 0.03% | 10.2 | -0.24% |
2026/3/26 | 湖州市 | 10.95 | -1.62% | 11.6 | 0.00% |
2026/3/26 | 紹興市 | 0 | -- | 12.66 | 0.04% |
2026/3/26 | 金華市 | 12.73 | 0.79% | 13.67 | 0.76% |
2026/3/26 | 衢州市 | 12.53 | 0.08% | 13 | -0.86% |
2026/3/26 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/26 | 臺(tái)州市 | 12.83 | -3.17% | 12.35 | 2.51% |
2026/3/26 | 麗水市 | 0 | -- | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*