類別 | 品名 | 型號(hào) | 品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(元/kg) |
單體維生素 | Va | 50% | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 25KG/袋 | 90-95 |
Ve | 50% | 浙江醫(yī)藥/新和成 | 25KG/袋 | 86-90 | |
D3 | 50% | 金冠/新和成 | 25KG/袋 | 110-120 | |
K3 | 96% | 崴尼達(dá)/兄弟 | 25KG/袋 | 115-135 | |
B1 | 硝酸 | 天新 | 25KG/袋 | 185-210 | |
B2 | 80% | 梅花/廣濟(jì) | 20KG/袋 | 98-110 | |
B6 | 98.00% | 新和成/天新 | 25KG/袋 | 145-150 | |
B12 | 1.00% | 金維/華榮 | 20KG/袋 | 106-115 | |
生物素 | 2.00% | 新和成/海嘉諾 | 20KG/袋 | 32-35 | |
煙酰胺 | 99.00% | 瑞邦/兄弟 | 25KG/袋 | 50-65 | |
泛酸鈣 | 98%% | 鑫富/華辰 | 25KG/袋 | 67-70 | |
葉酸 | 95%% | 牛塘 | 10KG/袋 | 280-290 | |
肌醇 | 98%% | 25KG/袋 | 48-55 | ||
VC | 包膜97% | 25KG/袋 | 29-32 | ||
磷酸酯35% | 民生 | 25KG/袋 | 22-23 | ||
原粉99% | 石藥 | 25KG/袋 | 46-50 | ||
乙氧基喹啉(抗氧寶-33) | 19-20 | ||||
色素 | 胡蘿卜素 | 10% | 新和成 | 5kg*4袋/箱 | 時(shí)價(jià) |
斑蝥黃 | 10% | 新和成 | 5kg*4袋/箱 | 時(shí)價(jià) | |
阿樸酯 | 10% | 時(shí)價(jià) |
以上產(chǎn)品價(jià)格為參考價(jià)格,具體情況以合同為準(zhǔn),歡迎來電洽談!
地址:遼寧省沈陽市鐵西區(qū)花海路19-1號(hào)奉達(dá)大廈銀座11-10室
郵編:110004
銷售咨詢電話:
馬濤15029999063
傳真:024-81676266