時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/27 | 浙江省 | 12.64 | -0.47% | 12.75 | -0.54% |
2026/3/27 | 杭州市 | 12.61 | -1.89% | 12.76 | -1.66% |
2026/3/27 | 寧波市 | 12.98 | 0.39% | 12.8 | 0.31% |
2026/3/27 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/27 | 嘉興市 | 11.04 | -0.75% | 10.18 | -0.25% |
2026/3/27 | 湖州市 | 10.79 | -1.46% | 11.4 | -1.72% |
2026/3/27 | 紹興市 | 11 | -- | 12.66 | 0.00% |
2026/3/27 | 金華市 | 12.7 | -0.26% | 13.67 | -0.02% |
2026/3/27 | 衢州市 | 12.48 | -0.35% | 12.99 | -0.10% |
2026/3/27 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/27 | 臺(tái)州市 | 13.19 | 2.81% | 12.05 | -2.42% |
2026/3/27 | 麗水市 | 0 | -- | 15.9 | 0.63% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*