時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 白肉批發(fā)價(jià) | 冷鮮肉調(diào)入價(jià)格 | ||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/27 | 浙江省 | 16.78 | -0.19% | 13.5 | -1.32% |
2026/3/27 | 杭州市 | 16.57 | -0.07% | 12.2 | -1.61% |
2026/3/27 | 寧波市 | 16.19 | 0.22% | 13.7 | -2.14% |
2026/3/27 | 溫州市 | 19.1 | 0.00% | 13 | 0.00% |
2026/3/27 | 嘉興市 | 14.24 | -1.12% | 13.2 | 0.00% |
2026/3/27 | 湖州市 | 14.47 | -2.26% | 0 | -- |
2026/3/27 | 紹興市 | 17.31 | 0.25% | 0 | -- |
2026/3/27 | 金華市 | 18.13 | -0.24% | 0 | -- |
2026/3/27 | 衢州市 | 17.04 | -0.09% | 0 | -- |
2026/3/27 | 舟山市 | 18.75 | 0.00% | 15.4 | -2.53% |
2026/3/27 | 臺州市 | 16.18 | -0.08% | 0 | -- |
2026/3/27 | 麗水市 | 19.8 | 0.51% | 0 | -- |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*