指 標 | 單位 | 數(shù) 量 | 增長(%) |
一、期末大牲畜存欄 | 萬頭 | 77.38 | -12.6 |
二、山羊期末存欄 | 萬只 | 69.72 | -2.6 |
三、生豬期末存欄 | 萬頭 | 2400.29 | 6.8 |
#能繁殖母豬 | 萬頭 | 203.34 | -0.8 |
肉豬出欄頭數(shù) | 萬頭 | 4024.96 | 5.4 |
四、家禽出欄量 | 萬只 | 133101.31 | 0.5 |
五、肉類總產(chǎn)量 | 萬噸 | - | - |
# 豬肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 322.65 | 5.7 |
牛肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 3.62 | -13.3 |
羊肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 1.49 | -17.8 |
禽肉產(chǎn)量 | 萬噸 | 190.93 | 0.8 |
六、禽蛋產(chǎn)量 | 萬噸 | 51.07 | -0.2 |
七、牛奶產(chǎn)量 | 萬噸 | 29.42 | 14.0 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*