全省定點養(yǎng)豬場(戶)月報調查數(shù)據(jù)顯示,2026年2月份我省生豬出欄價格小幅回落,養(yǎng)殖成本增加,虧損增加。
一、生豬出欄價格下跌。2月份,我省生豬平均出欄價格為13.29元/公斤,比上月下跌0.21元/公斤,跌幅為1.56%。
二、頭豬飼養(yǎng)成本增加。2月份,我省生豬出欄頭重為142.41公斤,比上月增加0.95公斤,增幅為0.67%。平均頭豬飼養(yǎng)成本為2121.18元,比上月增加22.43元,增幅為1.07%。
三、養(yǎng)殖虧損增加。2月份,我省頭豬產(chǎn)值為1892.67元,比上月減少17.04元,減幅為0.89%;頭豬利潤為虧損228.51元,比上月多虧39.46元。
四、豬糧比價處于二級預警區(qū)間。2月份,全省玉米平均批發(fā)價格為2.64元/公斤,比上月下跌0.21元/公斤。豬糧比價為5.03:1,豬糧比價處于二級預警區(qū)間。
附件
浙江省生豬生產(chǎn)成本收益預警信息表
報告期:2026年2月1日至2026年2月28日
主 要 參 數(shù) | 項目 | 計量單位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生豬出欄價格 | 元/公斤 | 13.29 | 13.50 | -0.21 | -1.56 | ||
仔豬價格 | 元/公斤 | 28.05 | 28.07 | -0.02 | -0.04 | ||
白條肉出廠價格 | 元/公斤 | 18.46 | 18.44 | 0.02 | 0.11 | ||
玉米批發(fā)價格 | 元/公斤 | 2.64 | 2.65 | -0.01 | -0.38 | ||
頭豬重量 | 公斤 | 142.41 | 141.46 | 0.95 | 0.67 | ||
頭豬產(chǎn)值 | 元 | 1892.67 | 1909.71 | -17.04 | -0.89 | ||
頭豬成本 | 元 | 2121.18 | 2098.75 | 22.43 | 1.07 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 14.89 | 14.84 | 0.05 | 0.39 | ||
頭豬凈利潤 | 元 | -228.51 | -189.05 | -39.46 | -20.88 | ||
每公斤凈利潤 | 元/公斤 | -1.60 | -1.34 | -0.26 | -20.07 | ||
成本利潤率 | % | -10.77 | -9.01 | -1.76 | |||
豬糧比價 | 5.03:1 | 所處預警區(qū)間 | 二級預警區(qū)間 | ||||
備注 | 2月份我省每公斤生豬平均出欄價格為13.29元/公斤,比上月下跌0.21元/公斤;全省玉米平均批發(fā)價格為2.64元/公斤,比上月下跌0.01元/公斤。豬糧比價為5.03:1,根據(jù)《浙江省完善政府豬肉儲備調節(jié)機制工作實施方案》的規(guī)定,處于二級預警區(qū)間。 | ||||||
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*